모바일용
모바일용 2way 정보보호필름(AG + Si)
정면에서 보면 선명한 화면을 볼 수 있지만 측면(좌우 25도 이상)에서는 화면을 어둡게 보이게 하여 개인정보보호를 확실히 할 수 있는 일반적인 실리콘 점착 타입의 정보보호필름입니다.
표면에 AG(Anti Glare) 코팅이 되어 있어 화면의 빛 반사와 눈부심을 막아주고, 지문 방지의 기능이 있습니다.
| Item | Specification | Remark |
|---|---|---|
| Application | Mobile Phone, Tablet PC | |
| Width * Length | 500mm * 500mm, 500mm * 1,000mm | Depend on order |
| Film Thickness | 0.23mm ± 0.02mm | Excluding Protective Film |
| Adhesion Material | Silicon | 0.025mm ± 0.005mm |
| Transmittance | 60 ± 5% | |
| Left/Right View Angle | 25 ± 5˚ | 250 Lux Standard |
| Surface Gloss | Anti-glare coating on user-side | |
| Surface Handness | 3H ± 1H | |
| UV Reduction | 95 ± 4% | |
| Materials | PET, Plastic Resins, Carbon, Silicon, etc | KEM |
모바일용 2way 정보보호필름(HC + Si)
정면에서 보면 선명한 화면을 볼 수 있지만 측면(좌우 25도 이상)에서는 화면을 어둡게 보이게 하여 개인정보보호를 확실히 할 수 있는 일반적인 실리콘 점착 타입의 정보보호필름입니다.
표면에 UV(Ultra Violet) 코팅이 되어 있어 선명한 화면 효과를 느낄 수 있습니다.
| Item | Specification | Remark |
|---|---|---|
| Application | Mobile Phone, Tablet PC | |
| Width * Length | 500mm * 500mm, 500mm * 1,000mm | Depend on order |
| Film Thickness | 0.23mm ± 0.02mm | Excluding Protective Film |
| Adhesion Material | Silicon | 0.025mm ± 0.005mm |
| Transmittance | 60 ± 5% | |
| Left/Right View Angle | 25 ± 5˚ | 250 Lux Standard |
| Surface Gloss | Ultra-Violet Hard coating on user-side | |
| Surface Handness | 3H ± 1H | |
| UV Reduction | 95 ± 4% | |
| Materials | PET, Plastic Resins, Carbon, Silicon, etc | KEM |
모바일용 4way 정보보호필름(AG + Si)
정면에서 보면 선명한 화면을 볼 수 있지만 네 방향(상하좌우 25도 이상)에서는 화면을 어둡게 보이게 하여 개인정보보호를 확실히 할 수 있는 일반적인 실리콘 점착 타입의 4way 정보보호필름입니다.
표면에 AG(Anti Glare) 코팅이 되어 있어 화면의 빛 반사와 눈부심을 막아주고, 지문 방지의 기능이 있습니다.
| Item | Specification | Remark |
|---|---|---|
| Application | Mobile Phone, Tablet PC | |
| Width * Length | 500mm * 500mm, 500mm * 1,000mm | Depend on order |
| Film Thickness | 0.38mm ± 0.02mm | Excluding Protective Film |
| Adhesion Material | Silicon | 0.025mm ± 0.005mm |
| Transmittance | 50 ± 5% | |
| Left/Right View Angle | 25 ± 5˚ | 250 Lux Standard |
| Surface Gloss | Anti-glare coating on user-side | |
| Surface Handness | 3H ± 1H | |
| UV Reduction | 95 ± 4% | |
| Materials | PET, Plastic Resins, Carbon, Silicon, etc | KEM |
모바일용 4way 정보보호필름(HC + Si)
정면에서 보면 선명한 화면을 볼 수 있지만 측면(좌우 25도 이상)에서는 화면을 어둡게 보이게 하여 개인정보보호를 확실히 할 수 있는 일반적인 실리콘 점착 타입의 정보보호필름입니다.
표면에 UV(Ultra Violet) 코팅이 되어 있어 선명한 화면 효과를 느낄 수 있습니다.
| Item | Specification | Remark |
|---|---|---|
| Application | Mobile Phone, Tablet PC | |
| Width * Length | 500mm * 500mm, 500mm * 1,000mm | Depend on order |
| Film Thickness | 0.38mm ± 0.02mm | Excluding Protective Film |
| Adhesion Material | Silicon | 0.025mm ± 0.005mm |
| Transmittance | 50 ± 5% | |
| Left/Right View Angle | 25 ± 5˚ | 250 Lux Standard |
| Surface Gloss | Ultra-Violet Hard coating on user-side | |
| Surface Handness | 3H ± 1H | |
| UV Reduction | 95 ± 4% | |
| Materials | PET, Plastic Resins, Carbon, Silicon, etc | KEM |
